الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.95220 – 11.5660
1 دولار أمريكي 9.18860 – 10.6786
1 دولار كندي 6.73950 – 7.83230
1 جنيه استرليني 11.5760 – 13.4540
1 جنيه جبل طارق 11.5760 – 13.4540
1 فرنك سويسري 10.1570 – 11.8030
100 كرونة سويدية 85.2540 – 99.0780
1 ريال سعودي 2.45000 – 2.84740
1 دينار كويتي 29.9060 – 34.7560
1 درهم إماراتي 2.50170 – 2.90730
1 ريال قطري 2.52030 – 2.92910
1 دينار بحريني 24.3730 – 28.3250
100 ين ياباني 5.89010 – 6.84530
1 ريال عماني 23.8670 – 27.7370.
تحرير: مصطفى طه