الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 7 مارس 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9,9757 – 11,5933
1 دولار أمريكي 9,1554 – 10,64
1 دولار كندي 6,7767 – 7,8757
1 جنيه إسترليني 11,662 – 13,554
1 جنيه جبل طارق 11,662 – 13,554
1 فرنك سويسري 10,385 – 12,069
100 كرونة سويدية 88,956- 103,38
1 ريال سعودي 2,4411 – 2,8369
1 دينار كويتي 29,783- 34,613
1 درهم إماراتي 2,4928 – 2,897
1 ريال قطري 2,5103- 2,9173
1 دينار بحريني 24,285- 28,223
100 ين ياباني 6,1835- 7,1863
1 ريال عماني 23,78- 27,636
تحرير: مصطفى طه