الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
—————————
1 أورو 9.9075 – 11.5141
1 دولار أمريكي 9.2524 – 10.7528
1 دولار كندي 6.759 – 7.855
1 جنيه إسترليني 11.6 – 13.482
1 جنيه جبل طارق 11.6 – 13.482
1 فرنك سويسري 10.137 – 11.781
100 كرونة سويدية 84.412 – 98.1
1 ريال سعودي 2.4669 – 2.8669
1 دينار كويتي 30.055 – 34.929
1 درهم إماراتي 2.5191 – 2.9275
1 ريال قطري 2.5376 – 2.949
1 دينار بحريني 24.542 – 28.522
100 ين ياباني 5.9004 – 6.8572
1 ريال عماني 24.032 – 27.93.
تحرير: مصطفى طه