الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 26 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9159 – 11.5239
1 دولار أمريكي 9.2405 – 10.7389
1 دولار كندي 6.7701 – 7.8679
1 جنيه إسترليني 11.554 – 13.428
1 جنيه جبل طارق 11.554 – 13.428
1 فرنك سويسري 10.132 – 11.776
100 كرونة سويدية 84.985 – 98.767
1 ريال سعودي 2.4637 – 2.8633
1 دينار كويتي 30.016 – 34.884
1 درهم إماراتي 2.5158 – 2.9238
1 ريال قطري 2.534 – 2.945
1 دينار بحريني 24.511 – 28.485
100 ين ياباني 5.8954 – 6.8514
1 ريال عماني 24.001 – 27.893.
تحرير: مصطفى طه