الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.8998 – 11.5052
1 دولار أمريكي 9.2626 – 10.7646
1 دولار كندي 6.7644 – 7.8614
1 جنيه إسترليني 11.455 – 13.313
1 جنيه جبل طارق 11.455 – 13.313
1 فرنك سويسري 10.168 – 11.816
100 كرونة سويدية 85.385 – 99.231
1 ريال سعودي 2.4695 – 2.8699
1 دينار كويتي 30.063 – 34.939
1 درهم إماراتي 2.522 – 2.931
1 ريال قطري 2.5402 – 2.9522
1 دينار بحريني 24.569 – 28.553
100 ين ياباني 5.9828 – 6.953
1 ريال عماني 24.058 – 27.96
تحرير: مصطفى طه