الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9,8793 – 11,4813
1 دولار أمريكي 9,2929 – 10,7999
1 دولار كندي 6,7257 – 7,8163
1 جنيه إسترليني 11,572 – 13,448
1 جنيه جبل طارق 11,572 – 13,448
1 فرنك سويسري 10,206 – 11,86
100 كرونة سويدية 84,952 – 98,728
1 ريال سعودي 2,4773 – 2,8791
1 دينار كويتي 30,157 – 35,047
1 درهم إماراتي 2,5304 – 2,9408
1 ريال قطري 2,5483 – 2,9615
1 دينار بحريني 24,649 – 28,647
100 ين ياباني 6,0113 – 6,9861
1 ريال عماني 24,137 – 28,051
تحرير: مصطفى طه