الألباب المغربية
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الثلاثاء 7 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9283 – 11.5383
1 دولار أمريكي 9.2236 – 10.7194
1 دولار كندي 6.7399 – 7.8329
1 جنيه إسترليني 11.562 – 13.438
1 جنيه جبل طارق 11.562 – 13.438
1 فرنك سويسري 10.176 – 11.826
100 كرونة سويدية 85.191 – 99.005
1 ريال سعودي 2.4592 – 2.858
1 دينار كويتي 29.996 – 34.86
1 درهم إماراتي 2.5112 – 2.9184
1 ريال قطري 2.5296 – 2.9398
1 دينار بحريني 24.466 – 28.434
100 ين ياباني 5.98 – 6.9498
1 ريال عماني 23.957 – 27.842.
تحرير: مصطفى طه